CLASIFICACION CXM VALLE DEL GENAL 2012 - ALPANDEIRE










RESULTADOS Y ESTADISTICAS DE LA CARRERA POR MONTAÑA VALLE DEL GENAL CELEBRADA EL 29 DE SEPTIEMBE DE 2012 EN ALPANDEIRE

FINALISTAS: 227
TIEMPO DEL PRIMERO: 1:03:22
TIEMPO DEL ULTIMO: 2:39:06
TIEMPO MEDIA: 1:37:38
DESVIACION ESTANDAR: 0:19:00
TRAMO SUPERIOR DESVIACION: 1:56:38
TRAMO INFERIOR DESVIACION: 1:18:37
PARTICIPANTES DENTRO DE LA DESVIACION ESTANDAR SUPERIOR E INFERIOR:
157
PORCENTAJE 69,16
TRAMOS HORARIOSPARTICIPANTES%
ENTRE 1 Y 2 HORAS 197 86.78
ENTRE 2 Y 3 HORAS 30 13.22


Tramo mayor participantes:#1:00:00# y #1:59:59#: 197


PODIUM CATEGORIA: Master F

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 198 MARÍA DOLORES JIMENEZ BULLÓN 2:02:46
2 209 ISABEL ARENAS RINCON 2:07:06
3 215 MAUELA VERAS SANTERVAS 2:12:56

PODIUM CATEGORIA: Master M

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 5 RAFAEL LUQUE TORRES 1:05:07
2 27 RAMON ANERA MORENO 1:17:37
3 42 SANTIAGO GONZALEZ MORENO 1:21:03

PODIUM CATEGORIA: Senior F

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 55 ISABEL CARRILLO VILCHES 1:23:23
2 124 ROCIO MATEOS REDONDO 1:35:39
3 128 ANGELES MARIA BOHORQUEZ RIOS 1:36:34

PODIUM CATEGORIA: Senior M

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 1 DAVID NAVARRETE RIOS 1:03:22
2 2 FRANCISCO JAVIER PAZOS TORRES 1:04:22
3 3 BARTOLOMÉ INGLÉS BALAGUER 1:04:26

PODIUM CATEGORIA: Veterano F

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 115 MARIA PEREZ RISCARDO 1:34:42
2 161 ANA VELASCO TEJERA 1:44:07
3 166 EVA DE LA CRUZ PEREZ 1:46:15

PODIUM CATEGORIA: Veterano M

CATEGORIA PUESTO GRAL NOMBRE TIEMPO
1 11 LUIS PAN ROMAN 1:09:52
2 12 VICTOR JESUS CHAVES GUTIERREZ 1:10:34
3 18 JUAN JOSE BLANCO SANCHEZ 1:12:34

CATEGORIA PARTICIPANTES CRONO PRIMERO CRONO ULTIMO
Master F 4 2:02:46 2:28:16
Master M 23 1:05:07 2:28:02
Senior F 20 1:23:23 2:35:44
Senior M 99 1:03:22 2:35:44
Veterano F 7 1:34:42 2:17:13
Veterano M 73 1:09:52 2:39:06






	RESULTADO DE LA PRUEBA
	POSICION	PARTICIPANTE	TIEMPO
	1	DAVID NAVARRETE RIOS                              	1:03:22
	2	FRANCISCO JAVIER PAZOS TORRES                     	1:04:22
	3	BARTOLOMÉ INGLÉS BALAGUER                         	1:04:26
	4	JOSE MIGUEL ANTUNEZ GONZALEZ                      	1:04:55
	5	RAFAEL LUQUE TORRES                               	1:05:07
	6	MIGUEL SANTOS ORIHUELA                            	1:05:13
	7	ANTONIO SANTOS ORIHUELA                           	1:07:21
	8	MANOLO JABALERA RODRIGUEZ                         	1:07:26
	9	ANTONIO LOBATO RODRIGUEZ                          	1:08:07
	10	VIRIATO RUIZ VILLEGAS                             	1:08:36
	11	LUIS PAN ROMAN                                    	1:09:52
	12	VICTOR JESUS CHAVES GUTIERREZ                     	1:10:34
	13	SALVADOR GARCÍA NIETO                             	1:11:36
	14	DAVID JIMENEZ JIMENEZ                             	1:11:51
	15	MARCO ORTIZ SUAREZ                                	1:12:00
	16	SALVADOR DOMINGUEZ LARA                           	1:12:04
	17	FRANCISCO JOSE MORA FARFAN                        	1:12:09
	18	JUAN JOSE BLANCO SANCHEZ                          	1:12:34
	19	JOSE GARCES FRANCO                                	1:12:51
	20	SALVADOR MONTIAL RECIO                            	1:13:46
	21	JOAN MARC FALCO MAS                               	1:14:20
	22	JUAN MANUEL CORTES CORTES                         	1:14:32
	23	ANTONIO BENITEZ MANCILLA                          	1:14:36
	24	JUAN JOSÉ GARCÍA CID                              	1:15:34
	25	DOMINGO GARCES FRANCO                             	1:16:39
	26	LUIS MANUEL GOMEZ GARCÍA                          	1:17:15
	27	RAMON ANERA MORENO                                	1:17:37
 
	28	JUAN CARLOS LOBATO ARANDA                         	1:17:41
	29	JOSE JUAN MARTINEZ MARTIN                         	1:17:46
	30	JUAN ANTONIO DEL OLMO SANCHEZ                     	1:17:49
	31	JESUS FERNANDEZ SEDEÑO                            	1:18:20
	32	MAURICIO RAMOS CORDON                             	1:18:45
	33	PEDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ                         	1:18:58
	34	JUAN CARLOS GALAN ARENA                           	1:19:03
	35	JUAN MORENO ROMERO                                	1:19:19
	36	DAVID JIMENEZ FERNANDEZ                           	1:19:30
	37	ENRIQUE GIRALDEZ SÁNCHEZ                          	1:19:36
	38	RODRIGO LABRAC NARANJO                            	1:19:56
	39	JUAN MANUEL JIMENEZ MARTÍN                        	1:20:32
	40	JESUS SABORIDO GIL                                	1:20:42
	41	MANUEL OLIVERO RAMOS                              	1:20:47
	42	SANTIAGO GONZALEZ MORENO                          	1:21:03
	43	EMILIO AZUAGA GOMEZ                               	1:21:11
	44	JUAN MANUEL ESPINOSA DOMINGUEZ                    	1:21:15
	45	MIGUEL A. ESPEJO LAGUNA                           	1:21:39
	46	JUAN VICENTE LOPEZ LOPEZ-REY                      	1:22:03
	47	JUAN JOSE CUEVAS FERNANDEZ                        	1:22:09
	48	JUAN CARLOS MANCEBO CORTES                        	1:22:24
	49	PEDRO SANCHEZ ROSADO                              	1:22:32
	50	JOSE LUIS BENITEZ SANCHEZ                         	1:22:47
	51	JUAN CARLOS IGLESIAS ARCOS                        	1:22:51
	52	ABRAHAM GARCIA BENITEZ                            	1:23:09
	53	JOSE M. VILLARTE SANTOS                           	1:23:15
	54	MANUEL J. POZO PEÑA                               	1:23:18
	55	ISABEL CARRILLO VILCHES                           	1:23:23
	56	JOSE MARÍA GAVIRA GARCÍA                          	1:23:41
	57	FRANCISCO MORENO MENACHO                          	1:23:51
	58	MANUEL GARCIA ARCO                                	1:24:17
	59	SEBASTIAN RODRIGUEZ PANAL                         	1:25:08
	60	JUAN MANCILLA MONTERO                             	1:25:08
	61	RAFAEL GALACHO ARRIERO                            	1:25:30
	62	ALBERTO LOPEZ BOHORQUEZ                           	1:25:35
	63	JOSE MARIA CASTILLO GONZALEZ                      	1:25:54
	64	MIGUEL SANCHEZ PAVON                              	1:26:13
	65	ANTONIO LEBRON TRIGO                              	1:26:33
	66	OSCAR ROMERO RAMOS                                	1:26:55
	67	MIGUEL BARRERA NARANJO                            	1:27:17
	68	JUAN NAVARRO QUINTANA                             	1:27:26
	69	MANUEL GIRALDEZ VERA                              	1:27:30
	70	ALBERTO JIMENEZ RUIZ                              	1:27:36
	71	RAFAEL ROMERO SANCHEZ                             	1:27:52
	72	FRANCISCO JAVIER NAVARRO MANCERA                 	1:28:08
	73	MANUEL VILLAR REGURERA                            	1:28:24
	74	JOSE MANUEL DURAN ALBARO                          	1:28:28
	75	FRANCISCO M. LOPEZ DUEÑAS                         	1:28:43
	76	JOSE DAVID FABERO TRUJILLANO                      	1:28:47
	77	ANTONIO CABEZAS CIDES                             	1:29:10
	78	JACINTO AMODEO BEGINES                            	1:29:11
	79	MICHELE VANIN                                     	1:29:16
	80	MIGUEL ANGEL GERMÁN SERRANO                       	1:29:38
	81	ANTONIO LOBATO ARANDA                             	1:29:48
	82	JOAQUIN RUIZ QUINTANA                             	1:30:13
	83	SERGIO CAÑAL BARRERA                              	1:30:26
	84	JAIME JESÚS GARCÍA HERMONSIN                      	1:30:52
	85	ISMAEL URTIAGA LOZANO                             	1:31:27
	86	JUAN MANUEL SANCHEZ ARRABAL                       	1:31:31
	87	FRANCISCO VIRUEZ RIOS                             	1:31:38
	88	MIGUEL A. POZO MORALES                            	1:31:41
	89	JOSE NUÑEZ MUÑOZ                                  	1:31:45
	90	JUAN BLANCA ARMENTEROS                            	1:31:48
	91	LORENZO DIAZ PINO                                 	1:31:51
	92	DIEGO MATEOS CAMACHO                              	1:31:55
	93	JOSÉ HIDALGO AMPLIATO                             	1:31:58
	94	PABLO MORAN RODRIGUEZ                             	1:32:03
	95	JERONIMO CASTILLO LOPEZ                           	1:32:06
	96	VICENTE VIRUEL BEGINES                            	1:32:12
	97	FAUSTINO GONZALVEZ ROSA                           	1:32:19
	98	ARTEMIO ALONSO SUCO                               	1:32:36
 
	99	EDELMIRO GARCÍA TOUCEDO                           	1:32:45
	100	DAVID QUINTERO                                    	1:32:51
	101	ANTONIO GARCÍA GONZALEZ                           	1:32:54
	102	ANTONIO GONZALEZ DURÁN                            	1:33:00
	103	VICENTE MONTESINOS GARCIA                         	1:33:03
	104	JOSE SANCHEZ ALMEIDA                              	1:33:12
	105	MANUEL LORENTE GUIRADO                            	1:33:15
	106	JUAN ARCADIO MARTINEZ CAMUÑEZ                     	1:33:19
	107	FRANCISCO PEREZ URBANO                            	1:33:23
	108	JOSE TORRES TELLEZ                                	1:33:38
	109	FRANCISCO MANUEL LOPEZ RUIZ                       	1:34:01
	110	FRANCISCO ZAPATA GARCIA                           	1:34:05
	111	JOSE MARÍA HORMIGO MUÑOZ                          	1:34:09
	112	JOSE MANUEL JIMENEZ DOMINGUEZ                     	1:34:29
	113	MANUEL JIMENEZ SÁNCHEZ                            	1:34:29
	114	ANDRES NAVARRO ROMERO                             	1:34:29
	115	MARIA PEREZ RISCARDO                              	1:34:42
	116	ALEJANDRO VILLAR GARCIA                           	1:34:46
	117	FRANCISCO MANUEL CABALLERO CANDELA            	1:34:51
	118	MANUEL VACA BERNAL                                	1:34:57
	119	DAVID PEREZ URBANO                                	1:35:14
	120	FRANCISCO JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ                  	1:35:14
	121	JUAN REPULLO MARTINEZ                             	1:35:22
	122	CRISTOBAL RIVAS RODRIGUEZ                         	1:35:26
	123	JOAQUIN CASADO JIMENEZ                            	1:35:34
	124	ROCIO MATEOS REDONDO                              	1:35:39
	125	RAFAEL MARTINEZ VALVERDE                          	1:35:49
	126	JUAN JOSE PRIETO SANCHEZ                          	1:35:58
	127	JORGE HERNANDEZ JIMENEZ                           	1:36:14
	128	ANGELES MARIA BOHORQUEZ RIOS                      	1:36:34
	129	JOSE RAMIREZ VELA                                 	1:36:39
	130	ESTHER ABRIL PERY                                 	1:36:41
	131	JUAN PUERTO ROMAN                                 	1:36:48
	132	MANUEL RODRIGUEZ GARCIA                           	1:36:53
	133	ANTONIO MARIN GALLARDO                            	1:36:57
	134	FRANCISCO JAVIER ENRIQUE PEREZ                    	1:37:12
	135	EMILIO GAGO CASTILLA                              	1:37:51
	136	VICENTE GOMEZ DOMINGUEZ                           	1:38:18
	137	JOSE RODRIGUEZ LOBATO                             	1:38:26
	138	LUIS NARANJO SALADO                               	1:38:35
	139	EVA CASAL MANCERA                                 	1:38:44
	140	JOSE DAVID GOMEZ BAUTISTA                         	1:38:44
	141	FRANCISCO GONZALEZ GOMEZ                          	1:39:09
	142	FRANCISCO MANUEL CERRADA ANTEQUERA          	1:39:12
	143	EPIFANIO SOTELO SANCHEZ                           	1:39:44
	144	JOSE MANUEL CAÑAMAQUE MANZANO                     	1:39:55
	145	ANTONIO HUMANES GONZALVEZ                         	1:40:02
	146	FRANCISCO JAVIER GOMEZ LOBO                       	1:40:47
	147	JOSE LUIS PANAL VIRUEZ                            	1:41:07
	148	ANTONIO BERNAL GONZALEZ                           	1:41:10
	149	CAYETANA PARADAS ROMERO                           	1:41:26
	150	MODESTO JESUS ANGULO BENITEZ                      	1:41:26
	151	PEDRO ORDOÑEZ MANCILLA                            	1:41:39
	152	ANDRÉS GARCÍA FERRER                              	1:41:48
	153	ROCIO BEGINES DURAN                               	1:42:02
	154	ANTONIO BADILLO GONZALEZ                          	1:42:02
	155	FRANCISCO J. DELGADO RACERO                       	1:42:02
	156	JOSE CERRADA ANTEQUERA                            	1:42:15
	157	FELIPE TIRADO CASTILLO                            	1:42:15
	158	JOSE ALBERTO CORDERO MORALES                      	1:42:30
	159	NOELIA FERNANDEZ GARCIA                           	1:43:06
	160	ELISA ABRIL PERY                                  	1:43:44
	161	ANA VELASCO TEJERA                                	1:44:07
	162	JOSE CARLOS BENITEZ JIMENEZ                       	1:44:14
	163	SERGIO MEJIAS BELL                                	1:45:06
	164	JUAN RUIZ SANTOS                                  	1:45:10
	165	JUAN CARLOS NARANJO GARCIA                        	1:45:53
	166	EVA DE LA CRUZ PEREZ                              	1:46:15
	167	CARLOS GARCIA ARCO                                	1:47:38
	168	JOSE REYES CORRALES                               	1:47:42
	169	RICARDO PEREZ CABANILLAS                          	1:47:46
 
	170	UNNAMED RACER                                     	1:48:14
	171	JOSE MACHADO MONROY                               	1:49:34
	172	IVAN MACHADO MONROY                               	1:49:38
	173	MARISA PARAMIO PEREZ                              	1:49:45
	174	SALOMON COHEN MESONERO                            	1:49:53
	175	ANTONIO JESUS GALIANO MORALES                     	1:49:57
	176	JUAN PEREZ MORENO                                 	1:50:00
	177	ANTONIO REAL ROMANO                               	1:50:04
	178	JOSE MIGUEL BORRUEL AZNAREZ                       	1:50:13
	179	DOMINGO PUERTO MENDEZ                             	1:50:18
	180	FERNANDO GOMEZ ANDRADE                            	1:50:37
	181	MANUEL GOMEZ MORENO                               	1:51:03
	182	JOSE MARIA AVELINO FERNANDEZ                      	1:51:13
	183	PEDRO SANZ SANZ                                   	1:51:35
	184	MARIA DEL CASTILLO MANGANA                        	1:52:09
	185	JUAN SANCHEZ VELASCO                              	1:52:14
	186	LAURA BENITEZ JIMENEZ                             	1:52:21
	187	BARTOLOMÉ HORMIGO RODRIGUEZ                       	1:52:26
	188	JOSE ANTONIO HERRERA BELLIDO                      	1:52:47
	189	MARIA LEON RIVAS                                  	1:57:18
	190	JOAQUIN BEGINES SANTIAGO                          	1:57:21
	191	MAISA JORET MORENO                                	1:57:25
	192	NURIA RODA CAMPOS                                 	1:58:32
	193	JUAN MANUEL MARTINEZ GUILES                       	1:58:32
	194	M. ANGELES SANCHEZ JIMENEZ                        	1:59:26
	195	SERGIO VAZQUEZ CARPIO                             	1:59:26
	196	ELISABETH CARVAJAL DOMINGUEZ                      	1:59:59
	197	MANUEL RODRIGUEZ MONTAÑO                          	1:59:59
	198	MARÍA DOLORES JIMENEZ BULLÓN                      	2:02:46
	199	MIGUEL CARRASCO VENEGAS                           	2:05:16
	200	MANUEL CASTRO ALVAREZ                             	2:05:16
	201	VICTOR GONZALEZ ABAD                              	2:05:39
	202	SEGUNDO GONZALEZ TEBAR                            	2:05:39
	203	MANUEL JESUS LARA SANCHEZ                         	2:06:16
	204	JUAN SIBAJA LUQUE                                 	2:06:16
	205	PAOLA MORALES VAZQUEZ                             	2:06:28
	206	RAMON TRUJILLO ZURITA                             	2:06:28
	207	JUAN JAVIER ALVAREZ-OSSORIO PIÑERO                	2:06:45
	208	ISABEL TORIBIO REINA                              	2:06:51
	209	ISABEL ARENAS RINCON                              	2:07:06
	210	ANTONIO BENITEZ SANCHEZ                           	2:07:44
	211	PAOLA PANAL PRIETO                                	2:09:42
	212	CRISTOBAL LUIS GIL RIVERA                         	2:09:51
	213	OSCAR NOEL GAVIRA ROMERO                          	2:11:15
	214	PATRICIA CARRASCO GARCIA                          	2:11:19
	215	MAUELA VERAS SANTERVAS                            	2:12:56
	216	CARMEN MACIAS LUQUE                               	2:12:56
	217	CRISTOBAL JIMENEZ GRANADOS                        	2:15:00
	218	REME GARCES FRANCO                                	2:15:17
	219	SEBASTIAN CASILLAS SEVILLA                        	2:15:17
	220	FRANCISCO MAZA ROMERO                             	2:15:17
	221	JAVIER BALLESTA MUDARRA                           	2:16:49
	222	ISABEL NARANJO NARANJO                            	2:17:13
	223	KARL SMALLLMAN                                    	2:28:02
	224	JILL SMALLMAN                                     	2:28:16
	225	ANA RODRIGUEZ LOPEZ                               	2:35:44
	226	JOSE ALBERTO HIGUERO SÁNCHEZ                      	2:35:44
	227	ANTONIO PRIETO NUÑEZ                              	2:39:06
	

VER TODO EL CALENDARIO Y CLASIFICACIONES


0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.