CLASIFICACION TRISUR TRIATLON SEVILLA MD - 2012











POS NOMBRE APELLIDOS CATE NATAC T1 CICLI T2 CARR META
1 DOMENICO PASSUELLO ELITE 0:26:25 01:40 2:22:43 01:15 1:13:46 4:05:49
2 GUSTAVO RODRIGUEZ IGLESIAS ELITE 0:27:39 02:20 2:22:21 01:05 1:15:20 4:08:45
3 PEDRO MIGUEL REIG JOVER ELITE 0:21:51 01:46 2:32:49 01:01 1:14:36 4:12:03
4 RASMUS PETRÆUS ELITE 0:21:45 01:46 2:34:26 01:20 1:18:07 4:17:24
5 BRAIS CANOSA FERNANDEZ ELITE 0:24:02 01:41 2:38:31 01:17 1:15:39 4:21:10
6 SAMER ALI SAAD GUARDIA ELITE 0:23:54 01:53 2:39:16 01:23 1:16:25 4:22:51
7 JON UNANUE AIERZA ELITE 0:23:19 01:40 2:39:55 02:00 1:19:40 4:26:34
8 GUILLERMO BOGAS-OLIVA ELITE 0:28:10 02:37 2:35:54 01:23 1:24:44 4:32:48
9 PEDRO LUMBRERAS ARIAS G30-34M 0:23:59 01:49 2:44:24 01:15 1:22:33 4:34:00
10 OSCAR VICENTE RODRIGUEZ ELITE 0:24:00 01:45 2:34:23 01:30 1:33:35 4:35:13
11 PAULO ADAO COELHO G30-34M 0:25:39 02:23 2:45:22 01:24 1:23:23 4:38:11
12 OMAR TAYARA RODRIGUEZ ELITE 0:23:56 01:52 2:50:23 01:10 1:24:19 4:41:40
13 EVA LEDESMA CALVET ELITE 0:26:20 01:47 2:49:46 01:27 1:22:47 4:42:07
14 BASILIO POLVILLO ROGERIO G35-39M 0:29:23 02:12 2:41:21 01:27 1:30:24 4:44:47
15 VICTOR MANU GOMEZ GOMEZ G30-34M 0:29:32 02:48 2:43:57 01:27 1:28:50 4:46:34
16 ALFONSO DIAZ CARMONA G35-39M 0:33:07 01:53 2:47:47 01:07 1:23:04 4:46:58
17 ANDRES FERNANDEZ MEDIANO G25-29M 0:31:08 02:12 2:48:59 01:24 1:24:25 4:48:08
18 JUAN DIEGO PEREZ AVILA G30-34M 0:29:38 02:27 2:48:53 01:18 1:26:33 4:48:49
19 AIDA VALIÑO GOMEZ ELITE 0:23:57 01:57 2:51:36 01:01 1:30:38 4:49:09
20 TELMO VELOSO G35-39M 0:33:44 02:38 2:54:17 01:49 1:17:42 4:50:10
21 JOSE MANUEL MORATO GUTIERREZ G30-34M 0:31:12 02:28 2:52:14 02:14 1:23:10 4:51:18
22 SERGIO RODRIGUEZ PAEZ G35-39M 0:30:32 02:34 2:46:37 02:07 1:31:04 4:52:54
23 HUGO FILIPE CAMPOS GOMES G30-34M 0:35:34 02:59 2:53:27 01:45 1:20:18 4:54:03
24 RAUL GARCIA LEON G30-34M 0:27:43 02:16 2:47:58 01:05 1:35:18 4:54:20
25 ISMAEL RODRIGUEZ ALVAREZ G30-34M 0:32:36 03:02 2:54:21 01:29 1:22:59 4:54:27
26 JAVIER SANCHEZ ARJONA AGUA G30-34M 0:28:22 03:28 2:54:01 01:59 1:27:19 4:55:09
27 JOSE MANUEL VARGAS MORENO G25-29M 0:32:46 03:35 2:53:51 01:15 1:24:15 4:55:42
28 GUILLERMO FERRETE ROMERO G30-34M 0:28:38 01:55 2:54:29 01:41 1:30:24 4:57:07
29 JOSE M. PRIETO ROLDAN G35-39M 0:27:29 02:06 2:58:32 01:29 1:27:51 4:57:27
30 GAIZKA BROULLON ROZAS G35-39M 0:30:30 02:10 2:55:18 01:31 1:29:09 4:58:38
31 SERGIO RODRIGUEZ MONTERO G30-34M 0:31:00 03:58 2:47:57 01:11 1:34:51 4:58:57
32 PEDRO SIMOES GONZÁLEZ G25-29M 0:35:11 02:47 2:54:32 01:16 1:25:38 4:59:24
33 JOSE MARIA JIMENEZ GUTIERREZ G35-39M 0:31:30 03:37 2:50:17 02:04 1:31:58 4:59:26
34 JAVIER PEREZ BOUZA G35-39M 0:29:38 02:16 3:03:12 01:51 1:22:37 4:59:34
35 CLÁUDIO COSTA RIBEIRO G35-39M 0:29:24 03:21 2:58:14 01:58 1:27:06 5:00:03
36 JOSE MANUEL MARQUEZ ROMERO G35-39M 0:29:10 03:00 2:56:03 01:33 1:30:26 5:00:12
37 JOSEBA ALONSO ABAD G30-34M 0:29:39 02:27 2:49:30 00:58 1:37:45 5:00:19
38 BERNARDINO ROMERO MUÑOZ G35-39M 0:31:35 03:15 2:57:48 01:46 1:26:23 5:00:47
39 ANTÓNIO FORTUNA G25-29M 0:31:17 03:16 2:50:43 01:45 1:33:57 5:00:58
40 JOSE ANTONIO MARTINEZ MORILLA G40-44M 0:31:05 03:18 2:50:12 01:43 1:35:45 5:02:03
41 CESAR REBOREDO VALDES G25-29M 0:30:26 02:46 2:55:11 01:50 1:32:23 5:02:36
42 FCO. JAVIER PEREZ SIVIANES G30-34M 0:31:24 03:30 2:55:15 02:22 1:30:06 5:02:37
43 ROBERTO PARRA FERNÁNDEZ G25-29M 0:30:20 04:49 2:58:47 01:50 1:27:12 5:02:58
44 PABLO IGLESIAS GARCÍA G30-34M 0:31:06 03:06 3:02:28 01:52 1:24:26 5:02:58
45 RAMON GARCIA PORTILLO G35-39M 0:33:38 04:11 2:51:33 01:59 1:31:54 5:03:15
46 JOSE MANUEL MARTINEZ VICENTE G35-39M 0:28:35 02:02 2:53:45 01:12 1:38:44 5:04:18
47 ANGEL MANUE RODRIGUEZ PEREZ G25-29M 0:26:18 03:00 2:54:46 01:08 1:39:40 5:04:52
48 ALBERTO AVILA MARTIN G25-29M 0:26:29 02:48 3:03:17 01:26 1:31:07 5:05:07
49 FERNANDO GONZALEZ BARRERA G40-44M 0:35:03 03:26 3:03:56 01:36 1:21:34 5:05:35
50 FRANCISCO ORTIZ MARTIN G40-44M 0:27:26 02:36 2:58:06 01:30 1:36:58 5:06:36
51 JOSE ANTONIO MARCOS RODRIGUEZ G30-34M 0:31:21 03:14 3:04:55 01:59 1:25:08 5:06:37
52 PAULO CANÁRIO G40-44M 0:27:50 02:25 2:56:16 01:36 1:38:58 5:07:05
53 PEDRO GALVEZ PEREZ G30-34M 0:28:16 02:10 2:54:33 02:00 1:41:20 5:08:19
54 ROBERT MATTO G35-39M 0:31:13 02:36 2:57:41 01:59 1:36:24 5:09:53
55 ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ G35-39M 0:28:47 03:49 3:00:18 01:47 1:36:15 5:10:56
56 JOSUE LEO CONDE G35-39M 0:31:26 02:32 2:57:07 01:42 1:38:21 5:11:08
57 CRISTIÁN MACKINLAY DE CASTIL G35-39M 0:27:33 02:33 3:04:45 01:44 1:35:18 5:11:53
58 SALVADOR PARTEGAS AMAT G30-34M 0:38:56 03:45 2:58:50 01:45 1:29:00 5:12:16
59 JAIME ABALOS GARCIA G35-39M 0:30:24 02:55 2:52:40 01:53 1:45:22 5:13:14
60 JUAN CALVO SALAZAR G35-39M 0:32:00 03:06 3:01:31 01:51 1:34:58 5:13:26
61 MIGUEL ANGEL LEIRIA CARNEIRO G25-29M 0:29:12 03:42 2:55:16 02:02 1:43:47 5:13:59
62 JUAN LOPEZ ZAPATA G40-44M 0:35:52 03:50 3:02:24 01:25 1:30:54 5:14:25
63 JAVIER SAGASTE CARNICER G40-44M 0:35:34 03:13 3:03:52 01:28 1:30:33 5:14:40
64 JORDI CHECA TRABAL G25-29M 0:27:37 02:57 2:57:40 01:19 1:45:41 5:15:14
65 JOSE HIGINIO MOTILLA CERDA G35-39M 0:35:54 03:52 3:00:53 01:42 1:33:12 5:15:33
66 RAÚL ANTEQUERA GARCÍA G35-39M 0:33:09 03:54 3:06:00 02:07 1:32:14 5:17:24
67 ANA ISABEL ESTEVEZ GARCIA ELITE 0:30:48 02:28 3:11:33 01:43 1:30:59 5:17:31
68 PEDRO TORRES MUNOZ G35-39M 0:36:03 03:58 2:53:54 02:16 1:41:31 5:17:42
69 CRISTIANO GUERREIRO PISCO G30-34M 0:30:14 02:50 2:53:29 01:53 1:49:27 5:17:53
70 JAVIER RODRIGUEZ CUÑO G45-49M 0:25:55 02:14 3:00:32 01:39 1:47:44 5:18:04
71 GUILLERMO DIANA GARCIA G30-34M 0:31:23 02:55 2:59:15 01:23 1:44:09 5:19:05
72 RAUL MIGUEL PASTOR G30-34M 0:31:30 01:55 3:03:17 01:29 1:41:09 5:19:20
73 OCTAVIO SANTANA SANCHEZ G30-34M 0:29:47 02:32 3:04:48 01:53 1:40:48 5:19:48
74 ALVARO RUIZ ORTIGOSA G35-39M 0:35:40 04:39 3:01:28 01:50 1:36:11 5:19:48
75 JOSÉ CARLOS VARELA G55-59M 0:38:14 04:22 3:00:09 02:35 1:36:01 5:21:21
76 EBEL GONZALEZ PEREZ G25-29M 0:39:25 02:43 3:00:36 01:32 1:37:11 5:21:27
77 DAVID GARCIA RIESCO G30-34M 0:30:14 03:01 3:07:30 01:42 1:39:12 5:21:39
78 ANDREU HUIZINGA POL G30-34M 0:30:58 03:16 3:03:15 01:20 1:43:24 5:22:13
79 JOSE ILLANES RUIZ G45-49M 0:34:29 03:35 3:01:29 01:25 1:41:33 5:22:31
80 JOAQUIN PEREZ SANTOS G40-44M 0:33:28 04:00 3:01:02 03:02 1:41:02 5:22:34
81 MARIANO DE GUINDOS LÓPEZ G35-39M 0:32:33 04:27 3:12:09 01:44 1:31:42 5:22:35
82 JESUS MIGUEL DELGADO DEL MORAL G20-24M 0:34:52 02:27 3:13:38 01:15 1:30:27 5:22:39
83 PEDRO MENDES JORGE G40-44M 0:33:36 03:39 3:07:29 01:23 1:36:44 5:22:51
84 REMIGIO HERRERA CABELLO G35-39M 0:35:32 03:56 3:02:11 02:09 1:39:21 5:23:09
85 JUAN CARLOS MORALES BUSTO G40-44M 0:34:32 02:53 3:00:21 01:46 1:43:38 5:23:10
86 ANA LOPEZ DE SAN ROMAN G35-39F 0:33:18 02:58 3:13:18 01:31 1:32:36 5:23:41
87 ALEJANDRO MORENO ESTEBAN G35-39M 0:37:58 04:28 3:06:43 01:48 1:33:30 5:24:27
88 ANTONIO MAN JURADO MEJÍAS G40-44M 0:34:19 04:47 3:10:50 02:08 1:32:49 5:24:53
89 DAVID SORIANO VALENZUELA G35-39M 0:33:03 03:41 3:01:28 01:45 1:44:58 5:24:55
90 OSCAR QUEROL RODRIGUEZ G35-39M 0:32:51 03:00 3:11:36 01:16 1:36:14 5:24:57
91 JOSE SUTILO REINA G50-54M 0:29:53 03:31 3:08:01 01:31 1:42:07 5:25:03
92 FERNANDO SANTOS BURGOS G30-34M 0:32:08 03:44 3:13:09 01:52 1:34:22 5:25:15
93 ANTONIO VEGA CAZALLA G30-34M 0:30:51 05:55 3:00:53 02:54 1:44:48 5:25:21
94 VICENTE LOPEZ FERNANDEZ G45-49M 0:46:22 04:18 3:02:36 02:19 1:30:35 5:26:10
95 ALFREDO SALAZAR VERA G20-24M 0:28:12 02:23 3:10:25 01:45 1:44:35 5:27:20
96 TOMAS PABLO SANPALO TORRES G40-44M 0:36:22 03:34 3:06:40 02:35 1:38:36 5:27:47
97 ANTONIO DE NOVALES JIMENEZ G35-39M 0:34:34 03:47 3:10:53 01:40 1:37:22 5:28:16
98 DAVID VILLACAMPA MENDOZA G30-34M 0:36:22 04:02 3:11:54 03:44 1:32:19 5:28:21
99 OSCAR GONZALEZ DOMINGUEZ G30-34M 0:35:27 05:21 3:01:46 02:35 1:43:39 5:28:48
100 MANUEL OSORIO ESTEVEZ G40-44M 0:32:13 03:57 3:04:57 02:11 1:45:34 5:28:52
101 JUAN FERNAN CARRASCO RUEDA G30-34M 0:34:20 03:16 3:05:34 02:20 1:43:37 5:29:07
102 FELIX ROMERO IBORRA G30-34M 0:31:32 04:03 3:05:02 01:50 1:48:23 5:30:50
103 JESUS RUIZ MARQUEZ G25-29M 0:29:36 02:08 2:58:19 01:45 1:59:06 5:30:54
104 MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ G30-34M 0:27:30 03:06 3:08:33 01:26 1:50:25 5:31:00
105 MARIO GOMEZ CHAGOYEN G40-44M 0:35:34 04:06 2:58:39 01:39 1:51:02 5:31:00
106 LUIS MIGUEL TORRES MORERA G55-59M 0:38:42 03:52 3:17:00 01:48 1:30:01 5:31:23
107 JUAN LUIS BELTRAN RODRIGUEZ G40-44M 0:32:01 03:14 3:12:15 02:35 1:41:47 5:31:52
108 FERNANDO BENITEZ RANGEL G25-29M 0:32:41 02:48 3:03:49 03:08 1:49:32 5:31:58
109 JESUS RODRIGUEZ CARRILLO G30-34M 0:30:40 03:05 3:09:11 01:37 1:47:49 5:32:22
110 ANTONIO RAFA TOSCANO VALERO G25-29M 0:36:21 02:53 3:08:03 01:31 1:43:42 5:32:30
111 DAVID E. MARTINEZ VARELA G35-39M 0:31:20 03:48 3:07:55 02:45 1:46:44 5:32:32
112 DAVID LOPEZ OLIAS G40-44M


00:00 1:44:17 5:32:32
113 ROBERTO PICO POUSO G40-44M 0:37:12 03:04 2:58:11 01:10 1:53:15 5:32:52
114 ISMAEL GALLEGO RODRIGUEZ G35-39M 0:40:09 03:11 3:05:59 01:47 1:42:01 5:33:07
115 FRANCISO JOSE CARABALLO ESTEBAN G40-44M 0:30:27 04:10 3:14:54 02:46 1:41:01 5:33:18
116 IGNACIO MUÑOZ VILLALON G30-34M 0:32:07 03:38 3:12:25 03:35 1:41:37 5:33:22
117 JOSE MARTOS ARANDA G40-44M 0:33:23 04:02 3:01:26 01:52 1:52:52 5:33:35
118 MANUEL CEDEÑO CARRON G30-34M 0:41:09 03:35 3:05:10 02:14 1:41:36 5:33:44
119 BRUNO BASTOS DA SILVA G40-44M 0:34:10 03:04 3:07:27 01:39 1:47:47 5:34:07
120 ISIDRO DOMINGUEZ BAZAN G30-34M 0:36:07 04:43 3:12:15 02:23 1:38:58 5:34:26
121 MANUEL ROMERO GALAN G35-39M 0:37:39 04:13 3:12:55 06:43 1:33:02 5:34:32
122 PABLO MORIÑA VÁZQUEZ G50-54M 0:40:47 06:01 3:21:56 02:01 1:23:51 5:34:36
123 MIGUEL ANGEL JIMENO SOLA G40-44M 0:32:37 03:44 3:09:14 02:32 1:46:32 5:34:39
124 FRANCISCO CARMONA BARRIOS G30-34M 0:41:34 02:00 3:04:06 02:15 1:45:32 5:35:27
125 PEDRO LOPEZ CARRETO G40-44M 0:35:36 03:54 3:13:20 03:32 1:39:08 5:35:30
126 JOSE ANTONIO PADILLA MORENO G35-39M 0:35:08 04:18 3:06:07 02:29 1:48:09 5:36:11
127 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ DE GUZMAN G25-29M 0:34:55 03:25 3:07:24 01:41 1:49:24 5:36:49
128 LUIS MIGUEL PRIETO TORRES G25-29M 0:30:54 03:46 3:01:53 01:40 1:59:07 5:37:20
129 LUIS MIGUEL SORIANO RODRIGUEZ G35-39M 0:32:28 04:23 3:06:41 02:17 1:51:34 5:37:23
130 JUAN LUIS SERRANO GARCIA G30-34M 0:34:29 04:11 3:11:14 03:07 1:45:23 5:38:24
131 FCO. JAVIER BUSTAMANTE BERRAQU G30-34M 0:35:25 03:21 3:11:58 02:29 1:45:26 5:38:39
132 JOSE LUIS GIL ANGORRILLA G35-39M 0:24:08 02:32 3:07:02 03:19 2:01:57 5:38:58
133 JOSE IGNACIO HIERRO DE MIGUEL G35-39M 0:34:57 03:29 3:16:13 02:38 1:42:49 5:40:06
134 SERGIO MORALEDA HIDALGO G35-39M 0:36:33 02:44 3:11:14 01:51 1:47:50 5:40:12
135 MANUEL PARRADO NARVÁEZ G30-34M 0:40:57 05:13 3:13:33 04:06 1:36:33 5:40:22
136 JUAN ANDRADE MACHO G40-44M 0:32:56 03:36 3:15:46 03:34 1:44:42 5:40:34
137 JOSE ADRIAN BARRERA BENITEZ G20-24M 0:30:25 02:55 3:16:13 02:26 1:49:07 5:41:06
138 ALBERTO PEREZ MENDEZ G35-39M 0:31:19 05:29 3:15:32 02:59 1:46:39 5:41:58
139 SERGIO RIBEIRO G35-39M 0:35:53 04:23 3:17:36 04:02 1:40:32 5:42:26
140 JOSE MARÍA ARAUJO MORILLO G20-24M 0:32:39 04:19 3:06:09 03:01 1:56:40 5:42:48
141 FERNANDO COTANO BARRAGAN G40-44M 0:31:20 05:39 3:08:04 02:25 1:55:24 5:42:52
142 JOSE ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ G25-29M 0:34:43 04:48 3:19:56 02:32 1:41:14 5:43:13
143 ANGEL LUIS GARRIDO HOLGADO G40-44M 0:32:31 03:57 3:28:19 01:47 1:37:07 5:43:41
144 PEDRO BRAZO DORADO G35-39M 0:37:56 04:56 3:11:11 03:02 1:46:37 5:43:42
145 ALEJANDRO ALVARADO MELO G30-34M 0:38:52 04:03 3:11:16 01:50 1:47:59 5:44:00
146 MARTIN MCCONNELL G35-39M 0:41:10 03:29 3:09:58 02:50 1:46:42 5:44:09
147 PEDRO J. ALBACETE AGUILAR G45-49M 0:32:42 03:49 3:24:52 01:54 1:41:18 5:44:35
148 MANUEL ALCAIDE MUÑOZ G30-34M 0:36:30 05:35 3:18:35 04:10 1:39:54 5:44:44
149 AGUSTÍN BENÍTEZ SÁNCHEZ G30-34M 0:35:16 03:27 3:04:40 02:15 1:59:13 5:44:51
150 ISIDRO FELPETO BLANCO G40-44M 0:34:30 03:51 3:28:59 01:56 1:35:40 5:44:56
151 MICHAEL ALLISON G35-39M 0:35:04 04:23 3:10:55 01:57 1:52:45 5:45:04
152 ASIER ARRUTI G40-44M 0:36:53 03:46 3:13:54 02:03 1:49:05 5:45:41
153 FCO. MANUEL SANCHEZ MORENO G45-49M 0:40:26 05:29 3:13:53 03:04 1:43:56 5:46:48
154 FRANCISCO MONTORO ESCAÑO G30-34M 0:32:41 03:14 3:08:18 02:24 2:00:20 5:46:57
155 JOSE ANDRES DOMINGUEZ GONZALEZ G25-29M 0:37:03 07:24 3:12:07 03:15 1:47:42 5:47:31
156 JOSE ANTONIO LAYNEZ MONTES G30-34M 0:40:00 04:20 3:06:35 03:36 1:54:17 5:48:48
157 MANUEL HERRERO GARCIA G25-29M 0:38:56 03:36 3:15:46 02:46 1:48:02 5:49:06
158 MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ COSTAS G50-54M 0:35:41 03:40 3:20:39 05:00 1:44:44 5:49:44
159 JUAN CARLOS NARANJO LUQUE G35-39M 0:37:07 04:57 3:16:01 02:46 1:49:14 5:50:05
160 SERGIO RUIZ AZCOAGA G40-44M 0:37:03 04:47 3:16:00 03:15 1:49:02 5:50:07
161 VICTOR VARGAS CUEVAS G30-34M 0:42:49 04:39 3:21:09 02:36 1:39:36 5:50:49
162 PABLO CURRAS PAREDES G40-44M 0:33:14 03:43 3:17:05 01:57 1:55:11 5:51:10
163 GUILLERMO MUÑOZ-COBO G30-34M 0:38:27 04:17 3:18:01 03:42 1:46:48 5:51:15
164 JOSE LLANES VILLARREAL G35-39M 0:32:08 04:47 3:21:27 01:50 1:51:17 5:51:29
165 JUAN MIGUEL PEREZ SOTO G35-39M 0:30:26 04:02 3:13:38 02:43 2:00:41 5:51:30
166 LOPE DURAN CAMPOS G40-44M 0:36:22 04:21 3:17:02 02:37 1:51:15 5:51:37
167 Mª CARMEN MORENO WEILAND G45-49F 0:38:46 03:10 3:22:48 01:27 1:45:33 5:51:44
168 PRUDENCIO CARABALLO ESTEBAN G40-44M 0:36:35 06:09 3:17:56 04:17 1:47:00 5:51:57
169 LUIS LOPEZ DE CASTRO ALON G30-34M 0:31:35 03:22 3:24:43 01:32 1:50:53 5:52:05
170 PASCUAL FANDOS GOMEZ G25-29M 0:42:07 05:18 3:03:20 02:46 1:59:27 5:52:58
171 MIGUEL ANGEL CORDERO MORENO G30-34M 0:35:25 04:29 3:16:20 03:51 1:53:05 5:53:10
172 ANGEL GARCIA LUCERO G50-54M 0:35:12 05:02 3:29:01 03:31 1:41:07 5:53:53
173 BORJA PEREZ TEJADA G35-39M 0:32:21 04:27 3:18:56 04:00 1:54:11 5:53:55
174 GUSTAVO GUALLANONE HERAS G35-39M 0:32:28 03:13 3:20:09 03:13 1:54:52 5:53:55
175 JOSE MARIA TOSCANO LOPEZ CIRERA G35-39M 0:37:12 04:29 3:18:21 02:19 1:51:34 5:53:55
176 ANTONIO DIAZ GARCIA G35-39M 0:31:27 03:46 3:18:56 03:39 1:56:17 5:54:05
177 ANTONIO JESU CAMACHO DELGADO G30-34M 0:44:01 04:51 3:06:00 03:15 1:56:37 5:54:44
178 JAVIER MONTES MORA G35-39M 0:37:11 03:07 3:13:18 03:07 1:58:11 5:54:54
179 ISMAEL MORENO RODRÍGUEZ G25-29M 0:35:12 03:12 3:20:12 02:20 1:54:00 5:54:56
180 FRANCISCO LUQUE ARANDA G35-39M 0:38:25 03:38 3:12:16 01:41 1:58:58 5:54:58
181 JAVIER GONZALEZ INIESTAR G35-39M 0:35:10 04:53 3:34:22 02:37 1:38:02 5:55:04
182 JOSE MARIA FERNANDEZ MANCERA G25-29M 0:41:24 07:21 3:27:44 03:59 1:35:27 5:55:55
183 GABRIEL LOPEZ DE LA CUADRA G35-39M 0:29:17 05:10 3:32:01 04:10 1:46:09 5:56:47
184 ANSELMO MARTIN PORRAS G30-34M 0:43:55 03:07 3:19:53 02:46 1:47:38 5:57:19
185 ALEJANDRO GUERRA REGUERA G30-34M 0:39:43 03:43 3:04:46 02:52 2:07:26 5:58:30
186 FRANCISCO JO LOPEZ RUIZ G30-34M 0:34:26 07:55 3:25:24 03:52 1:47:33 5:59:10
187 RAFAEL ESCOBAR MARTÍNEZ G40-44M 0:33:03 05:27 3:35:05 02:40 1:43:20 5:59:35
188 ESTEBAN GARCIA PEREZ G40-44M 0:36:38 04:04 3:28:58 02:26 1:47:42 5:59:48
189 IVAN DEL RIO HIDALGO G35-39M 0:37:37 05:36 3:28:45 04:04 1:43:54 5:59:56
190 LUIS JUAN DE LARA ALVAREZ-OSSO G40-44M 0:32:29 03:27 3:23:28 02:17 1:58:18 5:59:59
191 SUSANA SIMOES G40-44F 0:40:19 04:04 3:33:30 02:15 1:40:12 6:00:20
192 ALFONSO AGULLÓ TORRES G35-39M 0:37:29 06:30 3:22:01 03:25 1:51:26 6:00:51
193 CESAR MARTINEZ ARROYO G35-39M 0:38:20 04:13 3:13:48 03:12 2:01:20 6:00:53
194 DANIEL CARRERA GALVAN G30-34M 0:40:07 03:40 3:22:03 02:27 1:52:47 6:01:04
195 MIGUEL GARCIA SOUSA G30-34M 0:34:06 04:34 3:33:20 02:12 1:46:56 6:01:08
196 JOSE MANUEL MERCADO MARTINEZ G35-39M 0:46:47 03:41 3:07:44 02:41 2:01:07 6:02:00
197 MANUEL JESUS ESPIGARES PINAZO G30-34M 0:38:56 03:53 3:31:34 02:14 1:45:35 6:02:12
198 FRANCISCO MA NAVARRO SANCHEZ G40-44M 0:40:18 04:44 3:26:51 03:06 1:47:13 6:02:12
199 ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ G45-49M 0:41:08 04:07 3:30:51 01:52 1:44:14 6:02:12
200 ALFONSO AGUDO DOMÍNGUEZ G30-34M 0:36:08 03:50 3:26:13 03:11 1:53:14 6:02:36
201 JOSE LUIS LOPEZ RODRIGUEZ G50-54M 0:52:12 07:16 3:22:13 03:55 1:37:40 6:03:16
202 JUAN JOSÉ LÓPEZ PARRA G35-39M 0:38:11 05:07 3:05:59 02:48 2:11:36 6:03:41
203 JOSE IGNACIO GARCIA MUÑIZ G30-34M 0:42:30 04:29 3:12:39 03:36 2:00:56 6:04:10
204 ANTONIO JESU GOMEZ SALAZAR G40-44M 0:39:55 05:12 3:26:27 03:27 1:50:11 6:05:12
205 FRANCISCO ESPEJO ROIG G45-49M 0:34:32 04:22 3:21:44 02:10 2:02:42 6:05:30
206 SEVERIANO MURIEL MARTÍNEZ G25-29M 0:34:46 03:50 3:33:03 01:18 1:52:37 6:05:34
207 FRANCISCO MA MUÑOZ AREVALO G40-44M 0:38:31 05:35 3:11:25 03:11 2:07:34 6:06:16
208 FRANCISCO DE NIETO RUIZ G40-44M 0:39:28 07:14 3:27:37 04:10 1:48:00 6:06:29
209 JAVIER GALLO MUÑOZ G30-34M 0:41:10 05:19 3:29:43 01:53 1:50:52 6:08:57
210 RAFAEL RUIZ FRANCO G35-39M 0:32:23 05:56 3:22:27 04:48 2:03:23 6:08:57
211 FERNANDO ARCOS RIAÑO G35-39M 0:35:52 03:46 3:27:40 02:58 1:59:47 6:10:03
212 FRANCISCO GONZALEZ GALLARDO G30-34M 0:34:16 04:41 3:33:34 04:50 1:52:58 6:10:19
213 CARLOS TORIBIO GARCÍA G40-44M 0:54:19 05:09 3:20:13 03:12 1:48:10 6:11:03
214 JAVIER QUINTANA APARICIO G40-44M 0:41:27 06:17 3:07:33 03:03 2:14:09 6:12:29
215 CLAUDIO GRANDE HERNÁNDEZ G45-49M 0:40:19 05:09 3:26:26 03:38 1:56:57 6:12:29
216 JUANJO PELLIN NOYA G35-39M 0:36:51 03:48 3:34:38 02:27 1:54:57 6:12:41
217 JUAN PAÍNO MONSALVE G40-44M 0:37:25 04:31 3:27:44 02:28 2:00:48 6:12:56
218 ÁNGEL CORDERO DEL POZO G45-49M 0:36:48 03:56 3:31:07 02:17 1:59:18 6:13:26
219 JOSE LUIS CALVO ABRIL G30-34M 0:36:26 04:09 3:35:38 02:12 1:55:25 6:13:50
220 JOAQUIN JIMENEZ LAGARES G35-39M 0:36:24 02:50 3:38:00 02:38 1:53:58 6:13:50
221 CRISTINA QUINTERO RUIZ G30-34F 0:45:05 03:32 3:27:33 01:41 1:56:08 6:13:59
222 Mª FERNANDA FERNANDEZ DIAZ G35-39F 0:44:25 04:38 3:30:36 05:28 1:49:30 6:14:37
223 ERNESTO ALMODOVAR FERNANDE G25-29M 0:38:50 04:04 3:33:33 03:28 1:55:13 6:15:08
224 MANUEL ERNE VELAZQUEZ FERNÁNDEZ G35-39M 0:40:01 02:42 3:27:09 02:58 2:02:18 6:15:08
225 JOSE TOMÁS SÁNCHEZ EXPÓSITO G35-39M 0:38:47 03:51 3:24:46 02:05 2:07:29 6:16:58
226 NORBERTO FERNANDEZ MAQUEDA G35-39M 0:36:58 07:12 3:27:06 05:25 2:01:45 6:18:26
227 LORENZO RASERO G35-39M 0:37:05 05:37 3:34:42 03:10 1:58:34 6:19:08
228 LUIS ROMERO JALDÓN G35-39M 0:35:29 04:13 3:37:39 03:08 1:58:45 6:19:14
229 FCO. JAVIER MORILLAS SANCHEZ G35-39M 0:32:46 05:55 3:33:11 03:44 2:04:46 6:20:22
230 ALMUDENA MUÑOZ GARCÍA-ZOZAY G20-24F 0:34:42 04:51 3:40:08 03:09 2:00:01 6:22:51
231 CELSO SUAREZ FERNANDEZ G40-44M 0:38:53 04:02 3:39:11 03:23 1:57:52 6:23:21
232 MANUEL ANTO GÓMEZ PANERA G20-24M 0:39:02 06:19 3:23:43 03:35 2:10:57 6:23:36
233 JOAO PAULO GOIS GOMES G40-44M 0:36:07 05:08 3:37:04 02:29 2:03:52 6:24:40
234 CRISTIAN MONTERO CLOPES G30-34M 0:36:19 04:17 3:19:05 02:44 2:23:48 6:26:13
235 JESUS CASTILLA MORENO G35-39M 0:35:23 06:26 3:23:55 02:34 2:19:25 6:27:43
236 JUAN SOLIS PASCUAL G45-49M 0:41:07 04:55 3:39:58 02:38 1:59:05 6:27:43
